柔道整復施術料金
はこんな仕組みです
| 初検料 | 1240円 | 初めての来院時に(1回のみ) |
| 再検料 | 270円 | 2回目の来院時に(1回のみ) |
| 打撲・捻挫・挫傷の 施療料(初回処量料) |
740円 | 各部位ごとに |
| 後療料 | 470円 | 2部位まで 3部位まで・・・376円 4部位まで・・・155円 |
| 冷罨法料 | 80円 | 負傷当日、または翌日の場合のみ |
| 温罨法料 | 75円 | 負傷日から6日目より |
| 電療料 | 30円 | 負傷日から6日目より |
※骨折・脱臼の場合は上記料金と異なります
※前回の通院から1ケ月以上通院がなかった場合は、厚生労働省の通知により初検料を算定させていただきます
| 例)転んで足首と腰を負傷し、翌日整骨院で施術を受けた場合 | |||
| 初回の料金 | 初検料 | 1240円 | |
| 施療料 | 1480円 | (740円×2部位) | |
| 冷罨法料 | 160円 | (80円X2部位) | |
| 合計 | 2880円 | ||
| 2回目の料金 | 再検料 | 270円 | |
| 後療料 | 940円 | (470円×2部位) | |
| 合計 | 1210円 | ||
| 負傷日から6日目以降の料金 | 後療料 | 940円 | (470円×2部位) |
| 温罨法料 | 150円 | (75円X2部位) | |
| 電療料 | 60円 | (30円×2部位) | |
| 合計 | 1150円 | ||
| ※冷罨法・温罨法・電療は行わない場合もあります | |||
| 窓口での負担金は、上記総額の1割〜3割です | |||
| ※厚生労働省の通知により、窓口で徴収する一部負担金の10円未満の金額は四捨五入します 保険給付対象外となる包帯等の衛生材料をご希望の場合は別途実費にて承ります |
柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師は
厚生労働大臣より免許された 国家資格 です
| は り ・ き ゅ う |
1術の場合 | 初回のみ | 2330円 |
| (電気鍼・又は電気温灸器を使用した場合) | 2360円 | ||
| 2回目以降 | 1190円 | ||
| (電気鍼・又は電気温灸器を使用した場合) | 1220円 | ||
| 2術の場合 | 初回のみ | 2680円 | |
| (電気鍼・又は電気温灸器を使用した場合) | 2710円 | ||
| 2回目以降 | 1490円 | ||
| (電気鍼・又は電気温灸器を使用した場合) | 1520円 | ||
| マッサージ | 1局所につき | 250円 | |
| 温罨法 | 1回につき | 70円加算 | |
| 温罨法・電気光線器具 | 100円加算 | ||
| 変形徒手矯正術 | 1肢につき | 530円 |
| 鍼灸治療 整骨(保険治療)と併用 |
窓口負担料金 プラス500円 | |
| 小児はり | 1回 500円 | |
| 光線治療 | 基本料金 | 30分 2000円 |
| 以降15分ごとに | 500円 | |
| 整体 | 基本料金 | 40分 4000円 |
| TOP | 小児はり | 光線治療 | 整体治療 | 保険適応 | 取扱保険 | 料金 | スタッフ | アクセス | お問い合わせ |